Bare-metal capacity with full IPMI access, hardware sensors and rescue tooling.
| Hardware | Private IP | Public IP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db-primary db01.fullstackstudio.nl | Active | AMD EPYC 7443P 24 cores @ 2.85 GHz · 128 GB · 7.50 TB · 4 disks | 10.30.9.12 | 185.21.44.12 | node-09 Rack A04 | 28 Oct 2024610 days ago | 07 Jul 2026in 7 days | |
dedi-bak32 ded-003.clients.alsycon.net | Provisioning | Intel Xeon Silver 4314 16 cores @ 2.4 GHz · 64 GB · 7.81 TB · 2 disks | 10.30.13.55 | 185.23.123.226 | node-17 Rack D12 | 04 Oct 20231000 days ago | 27 Jul 2026in 27 days | |
dedi-db04 ded-005.clients.alsycon.net | Running | AMD EPYC 7313 16 cores @ 3 GHz · 128 GB · 3.75 TB · 2 disks | 10.30.30.35 | 185.22.62.129 | node-19 Rack D22 | 20 Mar 2026102 days ago | 19 Jul 2026in 19 days | |
dedi-db13 ded-012.clients.alsycon.net | Maintenance | AMD Ryzen 7 5800X 8 cores @ 3.8 GHz · 128 GB · 7.81 TB · 2 disks | 10.30.27.42 | 185.21.28.28 | node-30 Rack A18 | 02 Jan 2024910 days ago | 09 Jul 2026in 9 days | |
dedi-db14 ded-008.clients.alsycon.net | Provisioning | AMD Ryzen 9 5950X 16 cores @ 3.4 GHz · 64 GB · 7.81 TB · 2 disks | 10.30.6.149 | 185.21.62.15 | node-26 Rack B19 | 10 Jan 2026171 days ago | 29 Jul 2026in 29 days | |
dedi-db34 ded-013.clients.alsycon.net | Maintenance | AMD Ryzen 7 5800X 8 cores @ 3.8 GHz · 256 GB · 3.75 TB · 2 disks | 10.30.1.195 | 185.23.59.42 | node-07 Rack A18 | 21 Feb 2025494 days ago | 19 Jul 2026in 19 days | |
dedi-gpu18 ded-007.clients.alsycon.net | Degraded | AMD Ryzen 9 5950X 16 cores @ 3.4 GHz · 32 GB · 1.41 TB · 2 disks | 10.30.0.229 | 185.23.175.135 | node-06 Rack A23 | 18 Nov 2024589 days ago | 02 Aug 2026in 33 days | |
dedi-gpu31 ded-009.clients.alsycon.net | Active | AMD EPYC 7313 16 cores @ 3 GHz · 32 GB · 1,000 GB · 1 disk | 10.30.26.15 | 185.22.192.194 | node-23 Rack A04 | 29 Sept 2024639 days ago | 28 Aug 2026in 59 days | |
dedi-gpu34 ded-017.clients.alsycon.net | Maintenance | Intel Xeon E5-2680 v4 14 cores @ 2.4 GHz · 128 GB · 1.41 TB · 2 disks | 10.30.12.16 | 185.22.39.168 | node-20 Rack D21 | 07 Jun 2024753 days ago | 16 Jul 2026in 16 days | |
dedi-vm01 ded-010.clients.alsycon.net | Active | AMD EPYC 7313 16 cores @ 3 GHz · 128 GB · 3.75 TB · 2 disks | 10.30.13.199 | 185.23.123.42 | node-27 Rack A02 | 01 Jun 2024759 days ago | 30 Jul 2026in 30 days |
1–10 of 18